加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 4万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 4.5万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2800元/月/人(8人) | 2800元/月/人(10人) | 2800元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 16万元 | 20万元 | 25万元 |
总投资费用 | 51.44万元 | 63.85万元 | 80.01万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 70元 | 70元 | 70元 |
日客流量 | 90人 | 110人 | 130人 |
日营业额 | 6300元 | 7700元 | 9100元 |
月营业额 | 18.9万元 | 23.1万元 | 27.3万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 11.34万元 | 13.86万元 | 16.38万元 |
房租费用(月) | 3.2万元 | 4万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 2.24万元 | 2.8万元 | 3.36万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 3500元 | 4500元 |
月净利润 | 5.6万元 | 6.71万元 | 7.57万元 |
年净利润 | 67.2万元 | 80.52万元 | 90.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE