加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 45.99万元 | 32.92万元 | 24.04万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE