加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 1.28万元 | 9100元 | 6000元 |
月营业额 | 38.4万元 | 27.3万元 | 18万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 24.96万元 | 17.75万元 | 11.7万元 |
房租费用(月) | 8.8万元 | 5.25万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 5.4万元 | 3.75万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 10.26万元 | 8.3万元 | 5.3万元 |
年净利润 | 123.12万元 | 99.6万元 | 63.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE