加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 3.98万元 | 3.98万元 | 3.98万元 |
房租费用 | 1.8万元/月 | 9600元/月 | 2800元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 12万元 | 7万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 44.53万元 | 27.74万元 | 15.01万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE