加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 8100元/月 | 6300元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 4000元/月/人(2人) | 4000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 4万元 |
总投资费用 | 15.79万元 | 11.57万元 | 9.75万元 |
以上投资费用以上海市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE