加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 120人 | 95人 | 75人 |
日营业额 | 1920元 | 1520元 | 1200元 |
月营业额 | 5.76万元 | 4.56万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.92万元 | 3.1万元 | 2.45万元 |
房租费用(月) | 8100元 | 6300元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 8000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 1.73万元 | 1.53万元 | 1.1万元 |
年净利润 | 20.76万元 | 18.36万元 | 13.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE