加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 1.12万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 21.7万元 | 17.07万元 | 13.44万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE