加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 9.6万元(1200元/㎡*80㎡) | 8万元(1000元/㎡*80㎡) | 7.2万元(900元/㎡*80㎡) |
设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 25.1万元 | 21.7万元 | 19.2万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
流动资金 | 8.49万元 | 7.52万元 | 7.08万元 | |
小计 | 11.52万元 | 10.23万元 | 9.64万元 | |
总费用 | 投资合计 | 36.62万元 | 31.93万元 | 28.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE