加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 2400元 | 1950元 | 1650元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.85万元 | 4.95万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.9万元 | 3.98万元 | 3.37万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 1.12万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 2.45万元 | 2.01万元 | 1.93万元 |
年净利润 | 29.4万元 | 24.12万元 | 23.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE