加盟级别 | 县级城市及乡镇 | 地级市 | 大型及省会城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 3万元 | 4万元 | 4万元 |
信誉保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
开办费 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
房租费用 | 2000元/月 | 7200元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 400元/㎡ | 500元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1100元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 5万元 | 9万元 |
总投资费用 | 18.42万元 | 27.53万元 | 37.35万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE