加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 55元 | 45元 | 35元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 120人 |
日营业额 | 1.32万元 | 8100元 | 4200元 |
月营业额 | 39.6万元 | 24.3万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 25.74万元 | 15.07万元 | 7.56万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 2.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 2.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
月净利润 | 15.94万元 | 9.67万元 | 5.16万元 |
年净利润 | 191.28万元 | 116.04万元 | 61.92万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE