加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.38万元/月 | 1.68万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1600元/月/人(4人) |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 57.11万元 | 41.86万元 | 31.08万元 | 22.34万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE