加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 280人 | 220人 | 190人 | 160人 |
日营业额 | 5600元 | 3960元 | 3040元 | 2240元 |
月营业额 | 16.8万元 | 11.88万元 | 9.12万元 | 6.72万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.92万元 | 7.72万元 | 5.93万元 | 4.37万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2.38万元 | 1.68万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 2.31万元 | 1.68万元 | 1万元 | 6400元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 4.21万元 | 3.31万元 | 2.95万元 | 2.38万元 |
年净利润 | 50.52万元 | 39.72万元 | 35.4万元 | 28.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE