加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 36元 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 110人 | 90人 | 65人 | 50人 |
日营业额 | 3960元 | 3060元 | 2080元 | 1500元 |
月营业额 | 11.88万元 | 9.18万元 | 6.24万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 7.37万元 | 5.69万元 | 3.87万元 | 2.79万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.71万元 | 2.47万元 | 1.9万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 32.52万元 | 29.64万元 | 22.8万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE