加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
利润 | 人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 | |
日营业额 | 3600元 | 2800元 | 2080元 | |
月营业额 | 10.8万元 | 8.4万元 | 6.24万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 7.34万元 | 5.46万元 | 3.87万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
净利润 | 净利润(月) | 4.43万元 | 3.59万元 | 2.75万元 |
净利润(年) | 53.16万元 | 43.08万元 | 33万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看虾说加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE