加盟店型 | 全托店 | 旗舰店 | 时尚店 | 创意店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | 5㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 7100元/月 | 3400元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 17.03万元 | 13.11万元 | 9.59万元 | 6.64万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE