加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
加盟费 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
保证金 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
管理费 | 1万元/年 | 1万元/年 | 1万元/年 |
房租费用 | 3300元/月 | 2600元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 14.19万元 | 12.87万元 | 12.55万元 |
以上费用除加盟费、保证金、管理费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE