加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 90人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月营业额 | 5.4万元 | 4.8万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.51万元 | 3.12万元 | 2.73万元 |
房租费用(月) | 3300元 | 2600元 | 2100元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5600元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2.52万元 | 2.25万元 | 1.98万元 |
年净利润 | 30.24万元 | 27万元 | 23.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE