加盟店型 | 全托店 | 旗舰店 | 时尚店 | 创意店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 8100元/月 | 5400元/月 | 2700元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 24.73万元 | 18.41万元 | 13.49万元 | 8.89万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE