加盟店型 | 全托店 | 旗舰店 | 时尚店 | 创意店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(60%) | 5.4万元(60%) | 4.2万元(60%) | 3万元(60%) |
房租费用(月) | 1.08万元 | 8100元 | 5400元 | 2700元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 5.07万元 | 3.79万元 | 3.11万元 | 2.01万元 |
年净利润 | 60.84万元 | 45.48万元 | 37.32万元 | 24.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE