加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 10㎡ | 5㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 8800元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 10.5元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 17万元 | 12.43万元 | 6.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE