加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 10㎡ | 5㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2560元 | 1820元 | 1200元 |
月营业额 | 7.68万元 | 5.46万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 4.77万元 | 3.385万元 | 2.232万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 8800元 | 4400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 2.412万元 | 1.895万元 | 1.502万元 |
年净利润 | 28.939万元 | 22.742万元 | 18.024万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE