加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 710㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 0.7万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 13.4万元 | 10.25万元 | 8.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE