加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 2860元 | 2200元 | 1620元 |
月营业额 | 8.58万元 | 6.6万元 | 4.86万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.32万元 | 4.092万元 | 3.01万元 |
房租费用(月) | 1.54万元 | 1.05万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 2.26万元 | 1.942万元 | 1.64万元 |
年净利润 | 27.115万元 | 22.3万元 | 19.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE