加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5500元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1万元 | 0.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.1万元 | 10.95万元 | 8.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE