加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 2560元 | 1800元 | 1260元 |
月营业额 | 7.68万元 | 5.4万元 | 3.78万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 4.99万元 | 3.35万元 | 2.27万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5500元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 900元 |
月净利润 | 2.19万元 | 1.9万元 | 1.63万元 |
年净利润 | 24.48万元 | 22.8万元 | 18.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE