加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60平米 | 50平米 | 40平米 | 30平米 |
房租费用 | 2万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 23.99万元 | 19.52万元 | 15.37万元 | 11.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE