加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 7500元 | 6000元 | 4500元 |
设备费 | 25000元 | 25000元 | 20000元 | |
进货费/原料费 | 18000万元 | 15000元 | 12000元 | |
广告宣传及开业费 | 12000元 | 10000元 | 8000元 | |
小计 | 62500元 | 56000元 | 44500元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 2700元/月 | 2000元/月 | 1400元/月 |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 2.91万元 | 2.41万元 | 1.91万元 | |
小计 | 3.93万元 | 3.25万元 | 2.58万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 10.18万元 | 8.85万元 | 7.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE