加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 8.9万元 | 7.35万元 | 5.8万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 3.92万元 | 3.5万元 | 3.3万元 | |
小计 | 5.29万元 | 4.72万元 | 4.44万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 14.19万元 | 12.07万元 | 10.24万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE