加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 17元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
日营业额 | 2200元 | 1800元 | 1530元 | |
月营业额 | 6.6万元 | 5.4万元 | 4.59万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 4.09万元 | 3.35万元 | 2.85万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 2.72万元 | 2.13万元 | 1.71万元 |
净利润(年) | 32.69万元 | 25.57万元 | 20.47万元 | |
总投资费用 | 14.19万元 | 12.07万元 | 10.24万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE