加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 精致店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 75㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.35万元/月 | 1.62万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 5万元 | 5.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 7万元 |
总投资费用 | 17.16万元 | 21.9万元 | 25.67万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE