加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 基本店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 2.48万元 | 2.48万元 | 1.68万元 |
品牌使用费 | 0.1万元 | 0.1万元 | 0.1万元 |
房租费用 | 4万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
流动资金 | 16万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 48.52万元 | 36.96万元 | 25.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE