加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 基本店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 14元 | 14元 | 14元 |
日客流量 | 380人 | 290人 | 210人 |
日营业额 | 5320元 | 4060元 | 2940元 |
月营业额 | 15.96万元 | 12.18万元 | 8.82万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.37万元 | 7.92万元 | 5.73万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1.44万元 | 1.08万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.68万元 | 3.64万元 | 2.86万元 |
年净利润 | 56.16万元 | 43.68万元 | 34.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE