加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
基础费用 |
装修费 | 7.2万元(800元/㎡*90㎡) | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 19万元 | 16.5万元 | 14万元 | |
成本费用 |
店面租金 | 1.89万元/月(7元/天/㎡) | 1.49万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2000元/月/人*5人) | 9000元/月(1800元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1700元 | |
流动资金 | 9.42万元 | 7.46万元 | 6.35万元 | |
小计 | 12.76万元 | 10.13万元 | 8.64万元 | |
总费用 |
投资合计 | 31.76万元 | 26.63万元 | 22.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE