加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 | 28元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 70人 | 65人 |
日营业额 | 3740元 | 3040元 | 2100元 | 1820元 |
月营业额 | 11.22万元 | 9.12万元 | 6.3万元 | 5.46万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.29万元 | 5.93万元 | 4.1万元 | 3.55万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.26万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 3.13万元 | 2.7万元 | 1.97万元 | 1.85万元 |
年净利润 | 37.56万元 | 32.4万元 | 23.64万元 | 22.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE