加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 55元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 150人 |
日营业额 | 1.1万元 | 8000元 | 6750元 |
月营业额 | 33万元 | 24万元 | 20.25万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 22.44万元 | 15.6万元 | 12.56万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 4.8万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 3.75万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 9.09万元 | 6.55万元 | 5.56万元 |
年净利润 | 109.08万元 | 78.6万元 | 66.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE