加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3.24万元/月 | 2.24万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 27万元 | 17万元 | 11万元 | 5万元 |
总投资费用 | 71.2万元 | 52.51万元 | 39.3万元 | 26.98万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE