加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.8万元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 34.05万元 | 22.8万元 | 15.15万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE