加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 4000元 | 3200元 | 2400元 |
月营业额 | 12万元 | 9.6万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 7.2万元 | 5.76万元 | 4.32万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 2万元 | 1.25万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 7500元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 3.55万元 | 2.87万元 | 2.45万元 |
年净利润 | 42.6万元 | 34.44万元 | 29.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE