加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 | 75人 |
日营业额 | 3120元 | 2420元 | 1800元 | 1350元 |
月营业额 | 9.36万元 | 7.26万元 | 5.4万元 | 4.05万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 5.62万元 | 4.36万元 | 3.24万元 | 2.43万元 |
房租费用(月) | 2.13万元 | 1.28万元 | 9100元 | 6100元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 4400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 2.3万元 | 2.05万元 | 1.77万元 | 1.35万元 |
年净利润 | 27.6万元 | 24.6万元 | 21.24万元 | 16.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE