加盟店型 | 购物中心 | AB类商圈 | 学校附近 | 居民社区 | 商场超市 | 旅游景点 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 18000元/月 | 12000元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
人员工资 | 18000元/月/人(3人) | 15000元/月/人(3人) | 10000元/月/人(3人) | 7500元/月/人(3人) | 10000元/月/人(3人) | 10000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 6万元 | 5万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 18.14万元 | 17.04万元 | 16.96万元 | 11.84万元 | 14.94万元 | 14.43万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE