加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150平米 | 150平米 | 150平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
设备费 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
小计 | 16万元 | 12万元 | 9万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 2万元/月 | 1.8万元/月 | 1.5万元/月 |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
小计 | 10.2万元 | 8.6万元 | 7.9万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 23.45万元 | 19.72万元 | 12.23万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE